| וואָווען מעש טעסט זיפּ | |||
| נומער | MeshApeture | מאַטעריאַל | זיפּ דיאַ. |
| 1 | 5 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | ![]() |
| 2 | 10 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 3 | 15 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 4 | 20 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 5 | 25 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 6 | 37 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 7 | 45 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 8 | 53 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 9 | 63 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 10 | 75 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 11 | 90 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 12 | 106 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 13 | 125 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 14 | 150 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 15 | 180 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 16 | 212 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 17 | 250 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 18 | 300 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 19 | 355 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 20 | 420 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 21 | 500 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 22 | 600 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 23 | 710 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 24 | 840 מייקראַן | סס ראַם + סס ייגל | |
| 25 | 1.00מם | סס ראַם + סס ייגל | |
| 26 | 1.20 מם | סס ראַם + סס ייגל | |
| 27 | 1.40 מם | סס ראַם + סס ייגל | Siיוו דיאַמעטער: 75 מם |
| 28 | 1.70 מם | סס ראַם + סס ייגל | 150 מם |
| 29 | 2.00מם | סס ראַם + סס ייגל | 200 מם |
| 30 | 2.36 מם | סס ראַם + סס ייגל | 300 מם |
| 31 | 2.80 מם | סס ראַם + סס ייגל | 450 מם |






















